Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 C14 19.370.992 11 1.760.999 2189 8.849
2 Team 2.553.110 29 88.038 305 8.371
3 FAIR 2.476.808 1 2.476.808 285 8.691
4 WERREN 378.545 31 12.211 51 7.422
5 NH 111.533 1 111.533 13 8.579
6 GSI 64.137 3 21.379 7 9.162
7 stamm 61.046 6 10.174 6 10.174
8 Chill 24.230 3 8.077 3 8.077
9 PH 23.162 3 7.721 3 7.721
10 Bash 21.595 3 7.198 6 3.599
11 Moin 19.642 1 19.642 2 9.821
12 G-NESS 11.012 1 11.012 1 11.012
13 HUM 10.227 1 10.227 1 10.227
14 LNY 9.481 1 9.481 1 9.481
15 pipas 5.567 1 5.567 1 5.567
Rang:
Stammestag:
Stammesname: