Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 C14 8.283.582 12 690.299 1015 8.161
2 Team 2.042.773 38 53.757 264 7.738
3 WERREN 263.991 36 7.333 42 6.286
4 aitd 69.652 2 34.826 9 7.739
5 GSI 35.209 4 8.802 4 8.802
6 FRI 19.564 1 19.564 2 9.782
7 Moin 17.687 2 8.844 3 5.896
8 Mcs 10.503 1 10.503 1 10.503
9 oll 9.819 1 9.819 1 9.819
10 ~B+A~ 9.762 1 9.762 1 9.762
11 GOLD 9.043 1 9.043 2 4.522
12 PoPi 8.587 1 8.587 1 8.587
13 ~SCH~ 7.219 1 7.219 3 2.406
14 KKK 5.734 1 5.734 1 5.734
Rang:
Stammestag:
Stammesname: