Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 C14 16.896.389 12 1.408.032 1964 8.603
2 Team 2.313.713 32 72.304 279 8.293
3 WERREN 395.024 36 10.973 49 8.062
4 G-NESS 49.975 4 12.494 6 8.329
5 GSI 30.733 3 10.244 3 10.244
6 LR 30.189 1 30.189 3 10.063
7 Moin 24.025 2 12.013 3 8.008
8 NH 22.986 1 22.986 3 7.662
9 HUM 10.221 1 10.221 1 10.221
10 -=P=- 9.766 1 9.766 1 9.766
11 Bash 6.602 1 6.602 1 6.602
Rang:
Stammestag:
Stammesname: