Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 C14 31.708.501 12 2.642.375 3321 9.548
2 Team 1.324.921 27 49.071 158 8.386
3 0%S 466.408 4 116.602 53 8.800
4 WERREN 275.736 21 13.130 34 8.110
5 -SL- 145.856 12 12.155 19 7.677
6 Art.47 111.893 3 37.298 20 5.595
7 Mando 74.721 1 74.721 9 8.302
8 GSI 58.773 2 29.387 6 9.796
9 Bash 40.633 5 8.127 6 6.772
10 stamm 30.507 4 7.627 4 7.627
11 Moin 19.642 1 19.642 2 9.821
12 RD 10.299 1 10.299 1 10.299
13 ~VIP~ 10.064 1 10.064 1 10.064
14 S V 9.819 1 9.819 1 9.819
15 COR 8.228 1 8.228 1 8.228
Rang:
Stammestag:
Stammesname: