Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 General2000 C14 6.584.186 634 10385
2 lao. C14 5.115.649 517 9895
3 power42 C14 3.866.694 402 9619
4 Chillout*17 C14 3.841.878 375 10245
5 SEEED C14 3.059.469 318 9621
6 XioX C14 2.142.450 211 10154
7 Sam L Jackson C14 1.815.095 229 7926
8 SoloLeveling C14 1.304.507 136 9592
9 Olof Skötkonung C14 1.238.859 136 9109
10 barbarrami C14 1.136.176 123 9237
11 FrankTheTank C14 840.463 173 4858
12 Buddy1901 C14 597.810 65 9197
13 amnezz 0%S 134.388 17 7905
14 partybauch Team 130.495 17 7676
15 Speridaher 0%S 129.461 13 9959
16 Rusher Team 115.444 11 10495
17 Stöba Team 105.970 10 10597
18 Burni1994 0%S 102.357 12 8530
19 UltraBull Team 97.738 11 8885
20 Qrange Team 89.681 12 7473
21 ü100 Incs Team 82.824 12 6902
22 BaaLoom Team 81.947 10 8195
23 PsyloKynese Team 79.306 9 8812
24 Keysa Rebel Mando 74.721 9 8302
25 Niklaus** Team 73.319 10 7332
nach abe >>>
Rang:
Sueche: