Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 General2000 C14 6.588.038 634 10391
2 lao. C14 5.122.785 517 9909
3 power42 C14 3.932.481 404 9734
4 Chillout*17 C14 3.848.467 375 10263
5 SEEED C14 3.176.092 320 9925
6 XioX C14 2.147.428 211 10177
7 Sam L Jackson C14 1.816.101 229 7931
8 SoloLeveling C14 1.304.507 136 9592
9 Olof Skötkonung C14 1.246.353 137 9097
10 barbarrami C14 1.142.196 123 9286
11 FrankTheTank C14 843.981 173 4879
12 Buddy1901 C14 597.810 65 9197
13 amnezz 0%S 135.837 17 7990
14 partybauch Team 130.495 17 7676
15 Speridaher 0%S 129.678 13 9975
16 Rusher Team 115.444 11 10495
17 Stöba Team 105.970 10 10597
18 Burni1994 0%S 103.382 12 8615
19 UltraBull 0%S 98.650 13 7588
20 Qrange Team 89.681 12 7473
21 BaaLoom Team 83.013 11 7547
22 ü100 Incs Team 82.824 12 6902
23 PsyloKynese Team 79.535 9 8837
24 Keysa Rebel Mando 74.721 9 8302
25 Niklaus** Team 74.265 10 7427
nach abe >>>
Rang:
Sueche: