Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 General2000 C14 6.587.128 634 10390
2 lao. C14 5.121.446 517 9906
3 power42 C14 3.911.951 402 9731
4 Chillout*17 C14 3.846.922 375 10258
5 SEEED C14 3.155.067 320 9860
6 XioX C14 2.145.891 211 10170
7 Sam L Jackson C14 1.814.911 229 7925
8 SoloLeveling C14 1.304.507 136 9592
9 Olof Skötkonung C14 1.239.894 136 9117
10 barbarrami C14 1.139.934 123 9268
11 FrankTheTank C14 843.019 173 4873
12 Buddy1901 C14 597.810 65 9197
13 amnezz 0%S 135.508 17 7971
14 partybauch Team 130.495 17 7676
15 Speridaher 0%S 129.610 13 9970
16 Rusher Team 115.444 11 10495
17 Stöba Team 105.970 10 10597
18 Burni1994 0%S 102.975 12 8581
19 UltraBull 0%S 98.315 11 8938
20 Qrange Team 89.681 12 7473
21 ü100 Incs Team 82.824 12 6902
22 BaaLoom Team 82.750 11 7523
23 PsyloKynese Team 79.484 9 8832
24 Keysa Rebel Mando 74.721 9 8302
25 Niklaus** Team 74.265 10 7427
nach abe >>>
Rang:
Sueche: